平昌縣教育科技局平昌縣2025年城區(qū)學(xué)校教育數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2025年05月16日 14:40教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5119232025000021
二、項(xiàng)目名稱(chēng):平昌縣2025年城區(qū)學(xué)校教育數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
巴中至善網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 四川省巴中市平昌縣江口鎮(zhèn)大寧村東城物流園辦公樓3樓6號(hào) | 5,301,930.00元 | 89.49 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(巴中至善網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02020800 | A02020800 觸控一體機(jī) | 幼教一體機(jī) | seewo | FG75EA | 3(臺(tái)) | 14,000.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機(jī) | 黑板一體機(jī) | seewo | FG86EA | 245(臺(tái)) | 17,470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)教學(xué)軟件 | seewo | 希沃白板V5.2 | 245(套) | 360.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 幼教資源 | seewo | 錦程通多媒體教學(xué)應(yīng)用軟件 | 3(套) | 830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | seewo | SC06 | 245(臺(tái)) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)塵書(shū)寫(xiě)板 | 藍(lán)貝思特 | FG75A | 3(塊) | 5,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備運(yùn)維管理軟件 | seewo | 視睿希沃校園設(shè)備運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 248(套) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄播主機(jī) | seewo | SV50 | 1(臺(tái)) | 28,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | seewo | 移動(dòng)錄播導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 1(套) | 14,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)系統(tǒng) | seewo | 移動(dòng)錄播互動(dòng)系統(tǒng)V4.0 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理系統(tǒng) | seewo | 移動(dòng)錄播視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)云臺(tái)攝像機(jī) | seewo | VC50 | 3(臺(tái)) | 9,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | seewo | 無(wú)線(xiàn)云臺(tái)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 3(套) | 5,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | seewo | AC51 | 1(套) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄播箱 | seewo | PA50 | 1(套) | 2,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 偉峰 | WF-701 | 3(套) | 470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 精品課摳像系統(tǒng) | seewo | 智能摳像系統(tǒng)V3.0 | 1(套) | 36,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 直播點(diǎn)播系統(tǒng) | seewo | 三個(gè)課堂校級(jí)應(yīng)用管理平臺(tái)V3.0 | 1(套) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺(tái) | 現(xiàn)代中慶 | 中慶教育云資源管理應(yīng)用軟件V3.3 | 1(套) | 17,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI錄播主機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | D3910 | 1(臺(tái)) | 46,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全高清錄播系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 1(套) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 在線(xiàn)互動(dòng)課堂 | 現(xiàn)代中慶 | 在線(xiàn)互動(dòng)課堂軟件V1.0 | 1(套) | 4,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 控制面板 | 現(xiàn)代中慶 | 2810 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC80 | 4(臺(tái)) | 7,125.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教師圖像探測(cè)器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570D+ | 1(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生圖像探測(cè)器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570E+ | 4(臺(tái)) | 1,425.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)跟蹤系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1(套) | 19,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC17A | 2(臺(tái)) | 3,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | 現(xiàn)代中慶 | 3680 | 1(臺(tái)) | 7,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 吊裝話(huà)筒 | 現(xiàn)代中慶 | MK240 | 8(支) | 1,125.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 校安星 | SJ-JG008 | 1(臺(tái)) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式網(wǎng)絡(luò)中控 | 現(xiàn)代中慶 | 3110GL+ | 1(臺(tái)) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V4.0 | 1(套) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序控制器 | 現(xiàn)代中慶 | 3140B | 1(臺(tái)) | 2,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有源音箱 | seewo | SS23C | 2(對(duì)) | 450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | seewo | PA01A | 3(臺(tái)) | 2,840.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 操作臺(tái) | 校安星 | 1200*400mm | 1(張) | 2,090.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 講臺(tái) | 校安星 | SJ-ZHZ004 | 1(張) | 3,040.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 校安星 | 0-9號(hào) | 50(套) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 觀(guān)摩椅 | 校安星 | SJ-Y001 | 20(套) | 650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教室空調(diào) | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 2(臺(tái)) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播室空調(diào) | 美的 | KFR-35GW/G2-1 | 1(臺(tái)) | 2,850.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播顯示器 | seewo | M273A | 1(臺(tái)) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 源拓 | CM6328-2GF26GT | 1(臺(tái)) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教室環(huán)境建設(shè) | (至善)定制 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 100,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李詠秋、周?chē)?guó)繁、王乙鈞、肖建、許洪寧(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):平昌縣教育科技局
地址:巴中市平昌縣新平街東段19號(hào)
聯(lián)系方式:19983620200
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):平昌縣政府采購(gòu)中心
地址:四川省巴中市平昌縣金寶新區(qū)金寶大道四段11號(hào)
聯(lián)系方式:0827-6231298
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:文件編制股
電話(huà):0827-6231298
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑