浙江傳媒學(xué)院2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.39388b.com2025年06月30日 13:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CTZB-2025050411
二、項(xiàng)目名稱:浙江傳媒學(xué)院2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):20000(元) | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 杭州市上城區(qū)光復(fù)路200號(hào) |
2 | 單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):15000(元) | 中國(guó)國(guó)旅(浙江)國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)金隆花園南區(qū)二層商場(chǎng)1號(hào) |
3 | 單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):15000(元) | 浙江省中青國(guó)際旅游有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道黃龍路5號(hào)黃龍恒勵(lì)大廈3樓I、J室 |
4 | 單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):15000(元) | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
5 | 單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià):15000(元) | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 杭州天目山路238號(hào)華鴻大廈1號(hào)樓1101室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(一) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
2 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(二) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
3 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(三) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
4 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(四) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
5 | 2025年、2026年教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(五) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
錢菲,金葵葵,呂國(guó)英,周元(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),傅小民
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 93.5 | 83.0 | 84.0 | 77.0 | 94.5 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
1 | 中國(guó)國(guó)旅(浙江)國(guó)際旅行社有限公司 | 89.5 | 79.0 | 78.0 | 76.0 | 91.0 | 82.7 | 0.0 | 82.7 |
1 | 浙江省中青國(guó)際旅游有限公司 | 84.5 | 83.5 | 81.5 | 78.0 | 83.0 | 82.1 | 0.0 | 82.1 |
1 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 86.0 | 80.0 | 77.5 | 73.0 | 83.0 | 79.9 | 0.0 | 79.9 |
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 78.5 | 79.0 | 72.5 | 73.0 | 95.0 | 79.6 | 0.0 | 79.6 |
1 | 杭州康輝陽(yáng)光國(guó)際旅行社有限公司 | 83.5 | 76.0 | 75.0 | 70.5 | 87.0 | 78.4 | 0.0 | 78.4 |
1 | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 88.0 | 77.0 | 71.0 | 72.0 | 77.5 | 77.1 | 0.0 | 77.1 |
1 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 77.5 | 71.0 | 65.5 | 66.5 | 81.0 | 72.3 | 0.0 | 72.3 |
1 | 杭州西湖假期國(guó)際旅行社有限公司 | 80.5 | 69.0 | 62.5 | 65.0 | 80.0 | 71.4 | 0.0 | 71.4 |
1 | 杭州眾安國(guó)際旅行社有限公司 | 73.5 | 67.0 | 64.0 | 68.5 | 75.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江康遠(yuǎn)國(guó)際旅行社有限公司 | 66.0 | 71.0 | 64.0 | 67.0 | 76.5 | 68.9 | 0.0 | 68.9 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 中國(guó)國(guó)旅(浙江)國(guó)際旅行社有限公司 | 89.0 | 79.0 | 79.5 | 80.5 | 98.0 | 85.2 | 0.0 | 85.2 |
2 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 85.0 | 75.5 | 76.0 | 77.5 | 96.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
2 | 浙江省中青國(guó)際旅游有限公司 | 90.0 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 74.5 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
2 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 88.0 | 78.5 | 78.5 | 75.5 | 85.0 | 81.1 | 0.0 | 81.1 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 83.0 | 77.0 | 75.0 | 74.5 | 91.0 | 80.1 | 0.0 | 80.1 |
2 | 杭州康輝陽(yáng)光國(guó)際旅行社有限公司 | 83.5 | 77.5 | 78.0 | 77.5 | 81.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
2 | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 86.5 | 76.0 | 68.5 | 76.0 | 88.5 | 79.1 | 0.0 | 79.1 |
2 | 杭州西湖假期國(guó)際旅行社有限公司 | 79.0 | 70.0 | 63.0 | 70.0 | 81.0 | 72.6 | 0.0 | 72.6 |
2 | 杭州眾安國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 69.0 | 65.5 | 71.0 | 81.0 | 72.1 | 0.0 | 72.1 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江省中青國(guó)際旅游有限公司 | 93.0 | 85.0 | 85.0 | 83.5 | 84.5 | 86.2 | 0.0 | 86.2 |
3 | 杭州康輝陽(yáng)光國(guó)際旅行社有限公司 | 82.0 | 82.5 | 80.5 | 79.0 | 87.0 | 82.2 | 0.0 | 82.2 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 80.5 | 78.0 | 78.5 | 80.5 | 89.0 | 81.3 | 0.0 | 81.3 |
3 | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 88.0 | 76.5 | 72.5 | 75.0 | 92.5 | 80.9 | 0.0 | 80.9 |
3 | 杭州走天下國(guó)際旅行社有限公司 | 78.5 | 79.0 | 75.0 | 74.0 | 82.0 | 77.7 | 0.0 | 77.7 |
3 | 浙江康遠(yuǎn)國(guó)際旅行社有限公司 | 81.0 | 75.5 | 72.5 | 74.0 | 83.0 | 77.2 | 0.0 | 77.2 |
3 | 杭州眾安國(guó)際旅行社有限公司 | 77.5 | 72.5 | 71.0 | 72.5 | 82.0 | 75.1 | 0.0 | 75.1 |
3 | 杭州西湖假期國(guó)際旅行社有限公司 | 83.0 | 70.0 | 64.5 | 68.5 | 84.0 | 74.0 | 0.0 | 74.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 93.0 | 82.0 | 81.5 | 85.0 | 94.0 | 87.1 | 0.0 | 87.1 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 79.0 | 79.0 | 83.0 | 81.0 | 93.5 | 83.1 | 0.0 | 83.1 |
4 | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 81.5 | 76.0 | 70.0 | 76.5 | 90.5 | 78.9 | 0.0 | 78.9 |
4 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 81.5 | 75.0 | 72.5 | 78.0 | 87.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
4 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 81.5 | 78.5 | 67.5 | 78.0 | 85.5 | 78.2 | 0.0 | 78.2 |
4 | 杭州走天下國(guó)際旅行社有限公司 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 74.5 | 81.0 | 77.1 | 0.0 | 77.1 |
4 | 杭州康輝陽(yáng)光國(guó)際旅行社有限公司 | 77.5 | 78.0 | 71.0 | 75.5 | 82.0 | 76.8 | 0.0 | 76.8 |
4 | 杭州西湖假期國(guó)際旅行社有限公司 | 80.0 | 74.0 | 63.5 | 73.0 | 82.0 | 74.5 | 0.0 | 74.5 |
4 | 杭州眾安國(guó)際旅行社有限公司 | 74.5 | 72.5 | 66.5 | 71.0 | 82.0 | 73.3 | 0.0 | 73.3 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 87.0 | 79.0 | 72.5 | 80.0 | 97.0 | 83.1 | 0.0 | 83.1 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 79.5 | 80.5 | 80.0 | 79.0 | 91.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
5 | 杭州康輝陽(yáng)光國(guó)際旅行社有限公司 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 77.5 | 78.0 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
5 | 浙江星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 85.5 | 79.5 | 72.0 | 73.0 | 85.5 | 79.1 | 0.0 | 79.1 |
5 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 82.5 | 79.0 | 75.5 | 76.0 | 80.0 | 78.6 | 0.0 | 78.6 |
5 | 杭州走天下國(guó)際旅行社有限公司 | 75.5 | 81.5 | 80.0 | 71.0 | 81.0 | 77.8 | 0.0 | 77.8 |
5 | 杭州西湖假期國(guó)際旅行社有限公司 | 78.5 | 71.5 | 67.0 | 74.0 | 85.0 | 75.2 | 0.0 | 75.2 |
5 | 杭州眾安國(guó)際旅行社有限公司 | 78.0 | 71.5 | 71.5 | 69.0 | 79.0 | 73.8 | 0.0 | 73.8 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目按下列金額向每個(gè)標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人收取。
標(biāo)項(xiàng)1:6000元
標(biāo)項(xiàng)2:5000元
標(biāo)項(xiàng)3:5000元
標(biāo)項(xiàng)4:5000元
標(biāo)項(xiàng)5:5000元
結(jié)算方式及時(shí)間為:在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)由中標(biāo)人一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)付清。
收款單位(戶名):浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
開(kāi)戶銀行:中信銀行杭州西湖支行
銀行賬號(hào):7331610182600126385
注:中標(biāo)供應(yīng)商未按招標(biāo)文件規(guī)定和投標(biāo)承諾繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的,合同款不予支付、合同驗(yàn)收不予通過(guò)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):26000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):合同履行時(shí)間:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:浙江傳媒學(xué)院
地址:浙江省杭州市錢塘區(qū)學(xué)源街998號(hào)
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):陳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-86832672
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86832602
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
地址:杭州市文暉路42號(hào)現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓1801
傳真:4008266163轉(zhuǎn)07347
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):婁瓊瑤
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-88368026、13606624810
質(zhì)疑聯(lián)系人:馮東東
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87631297、85331293
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯(lián)系人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑