建甌職業(yè)中專學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地LED顯示屏采購(gòu)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://www.39388b.com2025年08月06日 09:23教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350783]GYG[GK]2025001-1
二、項(xiàng)目名稱:建甌職業(yè)中專學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地LED顯示屏采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建福州市承上科技有限公司 | 福州 | 772,475.70元 | 80.51 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(建甌職業(yè)中專學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地LED顯示屏采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(福建福州市承上科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P4戶外全彩顯示屏(核心產(chǎn)品) | 豐視 | FS-EOA4S-C | 37.56 | 平方米 | 6,650.0000 | 249,774.00 |
1-1-2 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 電源 | 豐視 | FS-DE200-5V | 190 | 個(gè) | 350.0000 | 66,500.00 |
1-1-3 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 箱體 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 37.56 | 平方米 | 1,900.0000 | 71,364.00 |
1-1-4 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 視頻處理器 | 豐視 | DH-LAC6 | 1 | 個(gè) | 11,950.0000 | 11,950.00 |
1-1-5 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 屏體接收卡 | 豐視 | FS-LCE12 | 40 | 張 | 600.0000 | 24,000.00 |
1-1-6 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 智能配電柜 | 國(guó)產(chǎn) | 30KW | 1 | 臺(tái) | 12,100.0000 | 12,100.00 |
1-1-7 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 智能空開 | 大華 | DH-IAS1C-2PD63-G | 1 | 臺(tái) | 780.0000 | 780.00 |
1-1-8 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 多媒體播控器 | 大華 | DH-MPC-SOFT | 1 | 臺(tái) | 400.0000 | 400.00 |
1-1-9 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 管理電腦 | 瑞澤 | RS513 | 1 | 臺(tái) | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-10 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 鋼結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 37.56 | 平方米 | 1,950.0000 | 73,242.00 |
1-1-11 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 空調(diào) | 美的 | KFR-35GWG3-1 | 2 | 臺(tái) | 3,750.0000 | 7,500.00 |
1-1-12 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 工程電纜/網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 25,600.0000 | 25,600.00 |
1-1-13 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P4外全彩顯示屏 安裝調(diào)試費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 37.56 | 平方米 | 800.0000 | 30,048.00 |
1-1-14 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P3戶外全彩顯示屏 | 豐視 | FS-EOA3S-C | 6.67 | 平方米 | 8,500.0000 | 56,695.00 |
1-1-15 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P3外全彩顯示屏 電源 | 豐視 | FS-DE200-5V | 35 | 哥 | 530.0000 | 18,550.00 |
1-1-16 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P3外全彩顯示屏 異步發(fā)送盒 | 諾瓦 | TB40 | 1 | 臺(tái) | 6,300.0000 | 6,300.00 |
1-1-17 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P3外全彩顯示屏 4G模塊 | 諾瓦 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-1-18 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P3外全彩顯示屏 鋼結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.67 | 平方米 | 1,950.0000 | 13,006.50 |
1-1-19 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P3外全彩顯示屏 工程電纜/網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,400.0000 | 4,400.00 |
1-1-20 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | 戶外P3外全彩顯示屏 安裝調(diào)試費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.67 | 平方米 | 860.0000 | 5,736.20 |
1-1-21 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏1 | 豐視 | P10 | 7.08 | 平方米 | 2,000.0000 | 14,160.00 |
1-1-22 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏1 控制系統(tǒng) | 豐視 | 定制 | 1 | 套 | 2,850.0000 | 2,850.00 |
1-1-23 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏1 屏體結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7.08 | 平方米 | 2,300.0000 | 16,284.00 |
1-1-24 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏1 線纜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 平方米 | 3,050.0000 | 3,050.00 |
1-1-25 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏1 安裝調(diào)試費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7.08 | 平方米 | 1,200.0000 | 8,496.00 |
1-1-26 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏2 | 豐視 | P10 | 7.2 | 平方米 | 2,100.0000 | 15,120.00 |
1-1-27 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏2 控制系統(tǒng) | 豐視 | 定制 | 1 | 套 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-28 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏2 屏體結(jié)構(gòu) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7.2 | 平方米 | 2,200.0000 | 15,840.00 |
1-1-29 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏2 線纜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 700.0000 | 700.00 |
1-1-30 | 其他終端設(shè)備 | LED顯示屏 | P10戶外單色屏2 安裝調(diào)試費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 7.2 | 平方米 | 1,150.0000 | 8,280.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 劉明磊 |
評(píng)審專家: | 余敏、朱捷鳴、陳旻、蘇樹林 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
(1)以合同包的中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。中標(biāo)(成交)金額100萬(wàn)元(含)按計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)(成交)價(jià)格差額定率累進(jìn)法計(jì)算總和后計(jì)算。(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取方式:中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。(3)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。(4)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行帳號(hào):開戶名:福建廣譽(yù)工程管理有限公司南平分公司;開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南平分行;帳號(hào):35050167243300001196。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1建甌職業(yè)中專學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地LED顯示屏采購(gòu)項(xiàng)目:1.1587萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各報(bào)價(jià)人資格性與符合性審查均合格,優(yōu)惠性政策情況:無。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建省建甌職業(yè)中專學(xué)校
地址:建甌市甌寧街1號(hào)
聯(lián)系方式:13328395259
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建廣譽(yù)工程管理有限公司
地址:金山街道倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)3號(hào)樓15層
聯(lián)系方式:0599-8636905
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳玲
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑