深圳市坪山區(qū)教育局2025年坪山區(qū)公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購項目(E包)中標(成交)結果公告
http://www.39388b.com2025年08月19日 14:18教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:PSCG2025000090二、項目名稱:深圳市坪山區(qū)教育局2025年坪山區(qū)公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購項目三、投標供應商名稱及報價:
包組 | 投標供應商 | 折扣率 |
E | 深圳市金穗嘉飲食服務有限公司 | 0.76 |
E | 鄰度優(yōu)選(深圳)食品科技有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市大工業(yè)區(qū)食品配送服務有限公司 | 0.8 |
E | 好生活農產(chǎn)品集團有限公司 | 0.8 |
E | 好來客食品集團有限公司 | 0.78 |
E | 廣東聚農食品有限公司 | 0.76 |
E | 深圳市初鑫農產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 0.78 |
E | 深圳彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 0.82 |
E | 樂頤食品(深圳)有限公司 | 0.81 |
E | 深圳市九州豐和食品有限公司 | 0.79 |
E | 深圳市惠爾來農產(chǎn)品有限公司 | 0.8 |
E | 廣東綠之鮮農業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.76 |
E | 深圳市綠色家園農產(chǎn)品有限公司 | 0.76 |
E | 深圳市綠世家農副產(chǎn)品有限公司 | 0.72 |
E | 深圳市鯨創(chuàng)食品科技有限公司 | 0.76 |
E | 深圳市康達農產(chǎn)品配送有限公司 | 0.8 |
E | 深圳市福榮山實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.78 |
E | 牧禾農產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.82 |
E | 祿苑農業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 0.88 |
E | 深圳易榮信供應鏈管理有限公司 | 0.73 |
E | 深圳圳廚供應鏈有限公司 | 0.83 |
E | 深圳市潤泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.83 |
E | 天圳生態(tài)農業(yè)(廣東)集團有限公司 | 0.8 |
E | 廣東軍創(chuàng)現(xiàn)代農業(yè)集團有限公司 | 0.8 |
E | 深圳市新源農產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 0.82 |
E | 廣東華贏農產(chǎn)品配送有限公司 | 0.86 |
E | 深圳市綠日鮮農產(chǎn)品配送有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 0.8 |
E | 綠源鮮品(深圳)農產(chǎn)品發(fā)展有限責任公司 | 0.82 |
E | 廣東金寶田農產(chǎn)品集團有限公司 | 0.78 |
E | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 0.83 |
E | 深圳市金谷行農產(chǎn)品有限公司 | 0.79 |
E | 廣東省佳潔農業(yè)集團有限公司 | 0.75 |
E | 廣東和康達農產(chǎn)品有限公司 | 0.85 |
E | 深圳市原森態(tài)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市農忙歡歌供應鏈有限公司 | 0.78 |
E | 深圳市良鑫農產(chǎn)品集團有限公司 | 0.81 |
E | 深圳市澤鑫餐飲服務管理有限公司 | 0.76 |
E | 深圳市綠美鮮實業(yè)有限公司 | 0.91 |
E | 深圳市樂和農產(chǎn)品有限公司 | 0.8 |
E | 深圳市綠環(huán)源農副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市廣譽清香農副產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
E | 深圳市昶誠興農業(yè)有限公司 | 0.89 |
E | 深圳市偉泰發(fā)餐飲管理有限公司 | 0.88 |
E | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司 | 0.8 |
E | 廣東燦城農產(chǎn)品集團有限公司 | 0.79 |
E | 深圳深綠苑農副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.88 |
E | 宏鴻農產(chǎn)品集團有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市美日鮮農產(chǎn)品有限公司 | 0.83 |
E | 廣東仲康時代供應鏈集團有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市天涵潤實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.82 |
E | 深圳旺德福農產(chǎn)品有限公司 | 0.8 |
E | 廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 0.79 |
E | 深圳市嘉順達食品配送有限公司 | 0.77 |
E | 深圳市今日世家綠色食品發(fā)展有限公司 | 0.85 |
E | 深圳市豐康農業(yè)開發(fā)科技有限公司 | 0.83 |
E | 深圳市鑫豐餐飲管理有限公司 | 0.81 |
E | 深圳市美味通餐飲管理有限公司 | 0.799 |
E | 深圳市鴻運飲食實業(yè)有限公司 | 0.77 |
E | 廣東麥菜郎農業(yè)集團有限公司 | 0.78 |
E | 深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 0.84 |
E | 深圳市悅悅農副產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
E | 深圳市領鮮三六五農產(chǎn)品有限公司 | 0.8 |
E | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.83 |
E | 廣東省玉陽農業(yè)科技有限公司 | 0.8 |
E | 深圳市正和豐實業(yè)有限公司 | 0.83 |
E | 深圳市九連山農產(chǎn)品配送有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市香江維園餐飲服務有限公司 | 0.82 |
E | 望家歡農產(chǎn)品集團有限公司 | 0.82 |
E | 深圳市優(yōu)備餐飲管理服務有限公司 | 0.75 |
E | 深圳市好萬家農副產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
E | 深圳市景潤農產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
E | 廣東豐晟食品集團有限公司 | 0.78 |
E | 深圳市正合食品有限公司 | 0.76 |
E | 深圳市好幫手農產(chǎn)品有限公司 | 0.85 |
E | 深圳市夢溪綠色食品發(fā)展有限公司 | 0.8 |
E | 深圳市綠?挡惋嫻芾碛邢薰 | 0.85 |
E | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
注:深圳市金穗嘉飲食服務有限公司、深圳市廣譽清香農副產(chǎn)品有限公司、深圳市澤鑫餐飲服務管理有限公司、深圳市鯨創(chuàng)食品科技有限公司分別為A包、B包、C包、D包的候選中標供應商,按照招標文件“第二章 對通用條款的補充內容及其他關鍵信息”有關要求,E包符合性審查不通過。四、候選中標供應商名單:
包組 | 投標供應商 | 折扣率 |
E | 廣東聚農食品有限公司 | 0.76 |
五、中標(成交)信息供應商名稱:廣東聚農食品有限公司供應商地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道甲子塘社區(qū)甲子塘路二巷8號01101中標(成交)折扣率:0.76六、標的信息
標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
深圳市坪山區(qū)教育局2025年坪山區(qū)公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
七、評審委員會成員名單楊飛、王朝君、陸維中、蔡美華、曾祥平、趙茂林、孫天會、謝暉、連建寶、李清華、黃雪玲八、代理服務收費標準及金額本項目不向中標(成交)供應商收取代理服務費。九、公告期限2025年08月18日至2025年08月21日十、其他補充事宜1.供應商投標(響應)文件:詳見附件。2.下載打印電子中標通知書采購人、中標(成交)供應商可在中標(成交)結果公告發(fā)布之日起3日后登錄交易系統(tǒng)自行下載打印電子中標通知書。3.供應商質疑投標供應商認為中標或者成交結果使自己的權益受到損害的,應當自本公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式提出質疑。請質疑供應商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)頁(https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037)所發(fā)布的質疑指引、質疑函模板填寫質疑函并提交質疑材料。質疑材料現(xiàn)場提交地址:深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值澜鹋N髀?1號益科大廈A座辦公12層。質疑咨詢電話:0755-89310713。十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息名稱:深圳市坪山區(qū)教育局地址:廣東省深圳市坪山區(qū)坪山大道5068號坪山區(qū)政府二辦4樓聯(lián)系方式:0755-852094722.采購代理機構信息名稱:深圳公共資源交易中心,具體由深圳公共資源交易中心(深圳交易集團有限公司坪山分公司)組織實施地址:深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值澜鹋N髀?1號益科大廈A座辦公12層聯(lián)系方式:0755-893107133.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:周工電話:0755-89310713
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑